Projects and contracts
| Title | Funds | Funding entity | Dates |
|---|---|---|---|
| Gestión, Modelado y Diseño de Redes Completamente Ópticas | 17541 € | AECI (A/8886/07) | 16/01/2008 - 15/01/2009 |
| Contrato de colaboración científica entre la Universidad de Girona y AEGIS SECURITY SL (Spamina: Alta disponibilidad, escalabilidad y equilibrio de carga entre distintos servidores y Data Centers) | 90608 € | AEGIS SECURITY SL | 01/02/2008 - 31/01/2009 |
| Contrato de colaboración científica entre la Universidad de Girona y INTERCOM TELEMÁTICA GIRONA SL (Syncrum) | 30000 € | INTERCOM TELEMÁTICA GIRONA SL | 15/01/2008 - 30/09/2008 |
| Intelligent Connection Management for Automatically Switched Optical Networks | £9920 | Royal Society International Joint Projects 2007/R2 | 2007-2009 |
| Red temática de gestión de redes IP orientadas a circuitos virtuales | 10000 € | MEC [TEC2006-27633-E] | 1/1/2007 - 31/12/2007 |
| Red temática "Redes multinivel. IP sobre redes de transporte" | MEC [TEC2006-27651-E] | 1/1/2007 - 31/12/2007 | |
| Mecanismos multinivel de asignación de recursos y encaminamiento con recuperación en redes troncales basadas en GMPLS (M2R3) | 75000 € | MEC [TEC2006-03883/TCM] | 1/12/2006 - 30/11/2009 |
| EIE-Surveyor: Reference Point for Electrical and Information Engineering in Europe. | N/A | European Commission (SOCRATES Thematic Network) 225997-CP-1-2005-1 | N/A |
| Efectos de un modelo de enseñanza virtual centrado en los estilos de aprendizaje en el desempeño académico de un grupo de estudiantes universitarios | 20000 € | COLCIENCIAS | 1/1/2006 - 31/12/2006 |
| Conveni de col·laboracio entre la Universitat de Girona i el Centre per a l'empresa i el medi ambient, S.A. per l'adaptació al format web del mòdul de formació sobre la prevenció en origen de la contaminació a l'empresa | 20983 € | CEMA S.A. | 11/2005 - 2/2006 |
| Adaptación basada en aprendizaje, modelado y planificación para tareas complejas orientadas al usuario (ADAPTAPlan) | 47600 € | TIN2005-08945-C06-03 | 31/12/2005 - 31/12/2008 |
| Red Temática del Capítulo Español de la Sociedad de la Educación del IEEE | 48000 € | TSI2005-24068-E | 31/12/2005 - 31/12/2007 |
| Red temática de gestión de redes IP orientadas a circuitos virtuales (MPLS) | 12000 € | TEC2004-21061-E | 4/2005 - 3/2006 |
| IV Workshop in MPLS/GMPLS Networks (2005) | 3900 € | TEC2004-21957-E | 4/2005 |
| IV Workshop in MPLS/GMPLS Networks (2005) | 2000 € | Fundació Privada: Girona, Universitat i futur. | 4/2005 |
| IV Workshop in MPLS/GMPLS Networks (2005) | 1500 € | Universitat de Girona. Consell Social. | 4/2005 |
| TRiEM - TeleRehabilitació i Esclerosi Múltiple | 20000 € | Fundació La Caixa | nov/2004 - nov/2006 |
| COST 293 Graphs and algorithms in communication networks (GRAAL) | 40000 €/año | EU COST | oct/2004 - oct/2008 |
| Arquitectura Multiservicio Orientada a la Fiabilidad y Accesibilidad de Redes Troncales IP | 60800 € | MCyT [TIC2003-05567] | 2004 - 2006 |
| Learning Technologies Workshop Translation of LOM into Spanish | - | - | - |
| Xarxa temàtica de gestió de xarxes IP orientades a circuits virtuals (GMPLS/MPLS) [2003/XT/0037] | 6200 € | AGAUR | 2003 - 2004 |
| Ajuts a grups de recerca de la UdG per a la dinamització i manteniment de l'activitat investigadora | 4000 € | (UdG) UdG-DinGruRec2003-GRCT40 |
26/5/03 - 25/5/04 |
| Workshop multiprotocol label switching (MPLS) | 805 € | (DURSI) 2002 arcs00279 |
28/3/03 - 28/3/03 |
| Red temática de gestión de redes IP orientadas a circuitos vistuales (MPLS) | 6000 € | AAEE (MCYT) TIC2002-10150-E |
1/03 - 12/04 |
| Agentcities (España), Adaptive multiagent system for a web based tutoring envinroment. | 12000 € | UE V Frame Work (Agentcities deployment grant cod 41. Member ship 14) | 9/02 - 3/03 |
| GALECIA, Group for Advanced Learning Environments using Communication and Information Aids (88089-CP-1-2000-1-PT). | 66452 € | UE-SOCRATES-MINERVA | 9/00 - 7/02 |
| INTERCAT, curso de superviviencia de catalán. | 12000 € | Generalitat de Catalunya | 2/00 - 11/00 |
| TEL99-0976 "Gestión Inteligente de redes orientadas a las nuevas aplicaciones telematicas con requerimientos de calidad de servicio (Girona TRECS)" | 9000 € | CICYT | 10/99 - 9/02 |
| TEL98-0408-C02-01 "Implementacion y estudio de una plataforma telematica de nueva generación para el soporte de enseñanza abierta y a distancia (PLAN-G: PLAtaforma de Nueva Generación") | 58440 € | CICYT | 1/11/98-30/10/00 |
| Acción Integrada UdG / Universidad de Génova. Ref. HI1998-0032. Comparative study of dynamic routing in ATM networks | 7800 € | Ministerio de Educación y Ciencia | 1999-2001 |
| Acción Integrada UPC / Queen's Mary. Ref. 162-B. Estudio de algoritmos de control de admisión de conexiones y algoritmos de encaminamiento para redes de comunicación de distribución para el modo de transmisión asíncrono | 2400 € | Ministerio de Educación y Ciencia / The British Council. | 1/4/95-1/4/96 |
| Desarrollo de un CD-ROM de ayuda a la inserción laboral | 5400 € | Consell Comarcal del Gironès | 1997 |
| Desarrollo de un centro de servicio internet con captura de imágenes en tiempo real. | 6600 € | GRN Serveis Telemàtics SL | 1996 |
| EDIN ("Ensino a Distancia") | 52500 € | Minerva (97/99); 39701-CP-2-98-1-PTA-ODL | 1/9/97-1/9/98 |
| GERMANIAC (Generación en formato digital de un curso de alemán para ingenieros accesible por red de comunicaciones) "German Modular and Integrated Accredited Courses". | 4800 € | pilot project ILC (96/97); 26422-MG2-1-96-1-BE-ERASMUS-EILC | 1/10/96-30/9/98 |
| TEL97-1054-C03-03 "Nuevos Servicios para la red Académica de Banda Ancha, Subproyecto 3" | 102000 € | CICYT | 1/7/97-1/7/99 |
| PIR93 "Equipo de desarrollo y de calculo" | 12000 € | CIRIT/UdG | 1994 |
| "Plataforma de Realidad Virtual /Realidad Aumentada (RV/RA) | - | Infraestructura CICYT | 1997 |
| PIR-B00011/IN95-0633, "Equipo informático" | 168000 € | Generalitat de Cataluña, CICYT | 1995 |
| IN96-0154, "Planta prototipos de producción industrial para experimentación y teleoperación compartida" | 105000 € | CICYT | 1996 |
| TIC95-0982-C02-02 "Asignación de ancho de banda, control de admisiones y encaminamiento en redes ATM" | 18900 € | CICYT | 1/7/95-1/7/98 |
| TIC92-1289-PB "Comunicaciones integradas de Banda Ancha" | 42000 € | CICYT | 6/11/92-5/11/96 |

